聯(lián)系人:李景升
電 話(huà):010-82428096
手 機(jī):13701307156
地 址:北京市海淀區(qū)清河小營(yíng)青尚2層225
傳 真:010-82429648
郵 箱:1365461349@qq.com
網(wǎng)站:tuonou.cn
手機(jī)網(wǎng)站:m.beijingpurui.net
點(diǎn)擊次數(shù):6511 發(fā)布時(shí)間:2023/5/25 10:39:29
液化氣二甲醚分析儀原理及方法
峰號(hào) | 峰名 | 保留時(shí)間 | 峰高 | 峰面積 | 含量 |
1 | 空氣+甲烷 | 1.282 | 234668.750 | 1175885.250 | 36.3242 |
2 | 乙烷+乙烯 | 1.693 | 7564.802 | 48259.895 | 1.4908 |
3 | 丙烷+丙烯 | 2.570 | 36463.773 | 360678.625 | 11.1417 |
4 | 二甲醚 | 3.227 | 55590.910 | 719608.125 | 22.2294 |
5 | 異丁烷 | 4.087 | 27451.688 | 421956.219 | 13.0346 |
6 | 正異丁烯 | 5.035 | 5039.755 | 75082.484 | 2.3194 |
7 | 正丁烷 | 5.490 | 14166.147 | 246433.359 | 7.6126 |
8 | 反丁烯-2 | 6.078 | 4123.336 | 73754.680 | 2.2783 |
9 | 順丁烯-2 | 6.658 | 2414.356 | 47309.918 | 1.4614 |
10 | 甲醇 | 7.532 | 338.524 | 11687.250 | 0.3610 |
11 | 異戊烷 | 10.793 | 1441.571 | 39510.918 | 1.2205 |
12 | 正戊烷 | 13.707 | 594.716 | 17031.439 | 0.5261 |
名稱(chēng) | 化學(xué)式 | 含量(﹪) | 名稱(chēng) | 化學(xué)式 | 含量(﹪) |
甲烷 | CH4 | 0.01-1 | 異丁烯 | C4H8 | 0.01-10 |
乙烷 | C2H4 | 0.01-1 | 反丁烯-2 | C4H8 | 0.01-10 |
乙烯 | C2H4 | 0.01-1 | 順丁烯-2 | C4H8 | 0.01-10 |
丙烷 | C3H8 | 0.01-20 | 1.3-丁二烯 | C4H6 | 0.01-5 |
丙烯 | C3H8 | 0.01-50 | 異戊烷 | C5H12 | 0.01-5 |
異丁烷 | C4H10 | 0.01-20 | 正戊烷 | C5H12 | 0.01-5 |
正丁烷 | C4H10 | 0.01-20 | 1-戊烯 | C5H9 | 0.01-5 |
正丁烯 | C4H8 | 0.01-10 | 正己烷 | C6H14 | 0.01-2 |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 參數(shù) | 參數(shù) | 數(shù)量 |
1 | GC-9280氣相色譜儀 | TCD檢測(cè)器、六通閥進(jìn)樣、1ml定量環(huán) | | 1臺(tái) |
2 | 液化氣分析柱 | 甲烷、乙烯、乙烷、丙烯、丙烷、二甲醚正異丁烯、正丁烷、反丁烯-2、順丁烯-2、甲醇、異戊烷、正戊烷 | | 1支 |
3 | 氣體取樣袋 | 氣體取樣附帶彈簧夾 | | 2只 |
4 | 色譜工作站 | 雙通道、全中文操作 | | 1套 |
5 | 氫氣發(fā)生器 | 氫氣純度≥99.99% | | 1套 |
6 | 電腦及打印機(jī)(自配) | 配置要求:Xp操作系統(tǒng)、光驅(qū)、COM串口 | | 1套 |
原創(chuàng)作者:北京普瑞分析儀器有限公司
首 頁(yè)| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 榮譽(yù)證書(shū)| 誠(chéng)聘英才| 資料下載| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶(hù)留言
聯(lián)系人:李景升 聯(lián)系電話(huà):010-82428096 ICP備案號(hào):京ICP備11040848號(hào)-5 總訪(fǎng)問(wèn)量:1532963 管理登錄
友情鏈接氣相色譜氣相色譜儀北京普瑞分析儀器有限公司普瑞分析儀器氣相色譜儀廠家氣相色譜儀價(jià)格氣相色譜儀普瑞儀器阿儀網(wǎng)
掃一掃,關(guān)注我們