聯(lián)系人:李景升
電 話:010-82428096
手 機:13701307156
地 址:北京市海淀區(qū)清河小營青尚2層225
傳 真:010-82429648
郵 箱:1365461349@qq.com
網(wǎng)站:tuonou.cn
手機網(wǎng)站:m.beijingpurui.net
點擊次數(shù):6310 發(fā)布時間:2024/3/25 14:04:06
在國家頒布的一系列的環(huán)境排放相關(guān)標準中,均對vocs的檢測對象和排放標準有一定的規(guī)定。
行業(yè)標準 | Vocs監(jiān)控對象 | |
大氣污染物綜合排放標準 | GB/16927-1996 | 苯、甲苯、二甲苯、酚類、甲醛、乙醛、丙烯氰、甲醇、苯胺類、氯苯類、、硝基苯類、氯乙烯、非甲烷總烴 |
合成革與人造革工業(yè)污染物排放標準 | GB/21902-2008 | 二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯、VOCs |
合成樹脂工業(yè)污染物排放標準 | GB/31572-2015 | 非甲烷總烴、苯乙烯、丙烯晴、1,3-丁二烯、環(huán)氧氯丙烷、酚類、甲醛、乙醛、苯、甲苯、乙苯、氯苯類、二氯甲烷 |
橡膠制品工業(yè)污染物排放標準 | GB/27632-2011 | 甲苯及二甲苯合計、非甲烷總烴 |
石油煉制工業(yè)污染物排放標準 | GB/31570-2015 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷總烴 |
石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標準 | GB/31571-2015 | 非甲烷總烴、廢氣有機特征污染物 |
表面涂裝(汽車制造業(yè))揮發(fā)性有機物排放標準 | DB32/2862-2016 | 苯、甲苯、二甲苯、苯系物、TVOCs |
工業(yè)園區(qū)污染物排放標準 | 非甲烷總烴、污染物特征因子 | |
學(xué)校運動場地塑膠面層有害物質(zhì)* | T/310101002—C003—2016 | 多環(huán)芳香烴,氯化石蠟,鄰苯二甲酸酯 |
室內(nèi)裝飾裝修材料_人造板及其制品中甲醛釋放* | GB 18580-2017 | 甲醛 |
人造板及飾面人造板理化性能試驗方法 | GB/T 17657-2013 | 甲醛 |
車內(nèi)揮發(fā)性有機物和醛酮類物質(zhì)采樣測定方法 | HJ/T 400-2007 | 有機物 ,酸酮 |
技術(shù)指標
設(shè)備型號 | CMS-6000型VOCS揮發(fā)性有機物在線監(jiān)測系統(tǒng) | |||
系統(tǒng)參數(shù) | 電源 | AC 220V 50Hz | ||
儀表空氣 | (0.4 0.7)MPa 無油,無水,除烴空氣 | |||
輸出 | DC(4-20)mA,RS485,RS232,TCP,IP | |||
環(huán)境溫度 | 5-40℃ | |||
| 測量成分 | NMHC、VOCS | ||
采樣方法 | 抽取式 | |||
檢測器 | 氫火焰離子化檢測器(FID) | |||
色譜柱 | 填充柱、微填充柱、毛細管柱 | |||
測量范圍 | 0-100000 ppm | |||
重復(fù)性 | ±2.0%FS | |||
量程漂移 | ±2.5%FS/day,3.0%FS/week | |||
檢測限 | 小于0.1ppm | |||
校正方式 | 使用標準氣體校正 | |||
操作/顯示 | 液晶顯示,菜單式操作方式 | |||
流量監(jiān)測 | 測量參數(shù) | 溫度 | 壓力 | 流量 |
測量方法 | 熱電阻 | 壓敏電阻 | 皮托管/熱式/超聲波 | |
量程 | 0-300℃ | -5000-5000Pa | 0-40m/s | |
精度 | ±3℃ | ‹2%測量量程 | ‹2%;熱式‹1% | |
探頭材質(zhì) | SS316不銹鋼 | |||
安裝方式 | 一體化法蘭安裝:DN65 PN0.6 | |||
設(shè)備尺寸 | 機柜 | 19寸標準機柜 |
原創(chuàng)作者:北京普瑞分析儀器有限公司
vocs在線監(jiān)測系統(tǒng)廠家非甲VOC總量TVOC苯在線監(jiān)測系統(tǒng)環(huán)保局聯(lián)網(wǎng)
揮發(fā)性有機物VOCs 在線監(jiān)測系統(tǒng)在線 VOCS監(jiān)測系統(tǒng) VOCs在線監(jiān)測儀
vocs在線監(jiān)測系統(tǒng)廠家VOC總量TVOC苯在線監(jiān)測系統(tǒng)環(huán)保局聯(lián)網(wǎng)
VOCs在線監(jiān)測系統(tǒng)固定污染源非甲烷總烴(NMHC)苯系物VOCS在線監(jiān)測系統(tǒng)廠家
廠界氣vocs在線監(jiān)測系統(tǒng)廠家固定污染源VOC總量TVOC苯在線監(jiān)測系統(tǒng)環(huán)保局聯(lián)網(wǎng)
VOC在線監(jiān)測系統(tǒng)VOC在線分析VOC在線色譜儀工業(yè)廢氣揮發(fā)性有機物(VOCs)在線監(jiān)測系統(tǒng)
廠界型VOCs在線監(jiān)測系統(tǒng)VOCS在線監(jiān)測系統(tǒng)廠家非甲苯系物在線監(jiān)測
普瑞VOCS在線監(jiān)測系統(tǒng)(FID固定污染源NMHC-CEMS)在線VOCS監(jiān)測系統(tǒng)
VOCs在線監(jiān)測系統(tǒng)-FID苯系物監(jiān)測儀苯系物在線監(jiān)測設(shè)備系統(tǒng)