聯(lián)系人:李景升
電 話:010-82428096
手 機(jī):13701307156
地 址:北京市海淀區(qū)清河小營(yíng)青尚2層225
傳 真:010-82429648
郵 箱:1365461349@qq.com
網(wǎng)站:tuonou.cn
手機(jī)網(wǎng)站:m.beijingpurui.net
Cl₂純度分析 | ||||||
主要成分 | 氯化氫和Cl₂中氮?dú)、氧氣、甲烷、一氧化碳、二氧化碳等雜質(zhì) | |||||
進(jìn)樣方式 | 閥進(jìn)樣 | |||||
序號(hào) | 名稱 | 性能描述 | 數(shù)量 | 單位 | ||
一 | GC-9280型氣相色譜儀 | |||||
1 | 主機(jī) | GC-9280型主機(jī)(雙通道) | 1 | 套 | ||
2 | 進(jìn)樣口 | 雙填充柱進(jìn)樣口 | 2 | 套 | ||
3 | 檢測(cè)器 | TCD | 2 | 套 | ||
4 | 自動(dòng)進(jìn)樣閥 | 10UWEHA(哈氏合金) | 2 | 套 | ||
5 | 切換閥 | 6UWEHA(哈氏合金) | 1 | 套 | ||
6 | 填充色譜柱 | COL1:PorapakQ 1m*1/8”(哈氏合金柱) | 1 | 根 | ||
COL2:GDX-502 2m*1/8” | 1 | 根 | ||||
| COL3:5A 2m*4mm | 1 | 根 | |||
| COL4:PorapakQ 2m*1/8”(哈氏合金柱) | 1 | 根 | |||
| COL5:5A 2m*4mm | 1 | 根 | |||
7 | 采集卡 | 9280型反控色譜工作站 | 1 | 套 | ||
8 | 外事板 | 雙路 | 2 | 塊 | ||
9 | 電磁閥 | 兩位五通 | 3 | 個(gè) | ||
10 | 計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想品牌 | 1 | 套 | ||
11 | 混合標(biāo)準(zhǔn)氣體 | 氫氣、二氧化碳、氧氣、氮?dú)、一氧化碳和甲?/span> | 1 | 瓶 | ||
12 | 哈氏合金1/16”管線 | 內(nèi)徑為1mm | 15 | 米 |
型號(hào) | GC-9280 | |
電源 | AC220V±10% 50Hz 2200W | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:5~35℃,相對(duì)濕度:≤85%,室內(nèi)無腐蝕性氣體,工作臺(tái)平穩(wěn)無振動(dòng),周圍無強(qiáng)磁場(chǎng)存在 | |
相關(guān)配件 | 檢測(cè)器(根據(jù)用戶需求搭配) | 氫火焰離子化檢測(cè)器(FID) 熱導(dǎo)池檢測(cè)器(TCD) 電子捕獲檢測(cè)器(ECD) 火焰光度檢測(cè)器(FPD) 氮磷檢測(cè)器(NPD) |
柱溫箱 | 溫度范圍 | 室溫+5~400℃ |
溫度設(shè)定 | 1˚C;程序設(shè)定升溫速率0.1˚C | |
色譜柱溫度穩(wěn)定性 | 當(dāng)環(huán)境溫度變化1˚C時(shí),為0.01˚C | |
程升階數(shù) | 8階 | |
程升速率 | 0.1℃-40℃/min(增量0.1℃) | |
氫火焰離子化 檢測(cè)器(FID) | 操控溫度 | 400℃ |
檢測(cè)限 | ≤5×10-12g/s [n-C16] | |
漂移 | ≤5×10-13A/30min | |
噪音 | ≤2×10-13A | |
動(dòng)態(tài)線性范圍 | ≥107 | |
熱導(dǎo)池檢測(cè)器 (TCD) | 操控溫度 | 400℃ |
靈敏度 | ≥12000mv.ml/mg [苯/甲苯] | |
漂移 | ≤30uV/30mi | |
噪音 | ≤8uV | |
動(dòng)態(tài)線性范圍 | ≥104 | |
電子捕獲檢測(cè)器 (ECD) | 操控溫 | 350℃ |
檢測(cè)限 | ≤1×10-14g/ml (γ-666) | |
漂移 | ≤50uV/30min | |
噪音 | ≤20uV | |
動(dòng)態(tài)線性范圍 | ≥104 | |
火焰光度檢測(cè)器 (FPD) | 操控溫度 | 250℃ |
檢測(cè)限 | ≤2×10-13g/s(P) ≤5×10-11g/s(S) | |
漂移 | ≤4×10-11A/30min | |
噪音 | ≤2×10-12A | |
動(dòng)態(tài)線性范圍 | ≥103(P) ≥102(S) | |
氮磷檢測(cè)器(NPD) | 操控溫度 | 400℃ |
檢測(cè)限 | ≤5×10-13g/s(P) ≤1×10-12g/s(N) | |
漂移 | ≤25×10-12A/30min | |
噪音 | ≤4×10-13A | |
動(dòng)態(tài)線性范圍 | ≥103(P) ≥103(N) |
更新時(shí)間:2024/8/15 9:24:47
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 榮譽(yù)證書| 誠(chéng)聘英才| 資料下載| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
聯(lián)系人:李景升 聯(lián)系電話:010-82428096 ICP備案號(hào):京ICP備11040848號(hào)-5 總訪問量:1477311 管理登錄
友情鏈接氣相色譜氣相色譜儀北京普瑞分析儀器有限公司普瑞分析儀器氣相色譜儀廠家氣相色譜儀價(jià)格氣相色譜儀普瑞儀器阿儀網(wǎng)
掃一掃,關(guān)注我們