聯(lián)系人:李景升
電 話:010-82428096
手 機:13701307156
地 址:北京市海淀區(qū)清河小營青尚2層225
傳 真:010-82429648
郵 箱:1365461349@qq.com
網(wǎng)站:tuonou.cn
手機網(wǎng)站:m.beijingpurui.net
項目 | 揮發(fā)性有機物氣體連續(xù)在線監(jiān)測系統(tǒng)參數(shù) |
檢測因子 | 總烴、甲烷、非甲烷總烴、苯系物、醇類 、脂類、鹵代烴類等 |
量程 | 甲烷0-10/100/1000/10000/100000mg/m3(可選);非甲烷總烴甲烷0-10/100/1000/10000/100000mg/m3 |
檢測器 | GC-FID氫火焰離子檢測器 |
檢出限 | 甲烷≤0.1ppm ,非甲烷≤0.05ppm,苯≤0.03ppm |
重復(fù)性 | RSD≤2%. |
分析周期 | NMHC<2min |
零點漂移 | ≤±1%FS |
量程漂移 | ≤±2%FS |
功率電源 | <500W,220V AC/50Hz |
工作環(huán)境 | 溫度:(5-40)℃,濕度:(10%-90%)RH |
氣源要求 | 載氣:高純氮氣或零空氣(≥99.999%);燃燒氣:高純氫氣(≥99.999%)助燃氣:零空氣(烴類<20ppb) |
輸出 | 4-20mA、RS232/RS485、以太網(wǎng) |
尺寸 | 高1800*長900*寬800 (mm) |
更新時間:2024/9/12 9:52:17