聯(lián)系人:李景升
電 話:010-82428096
手 機:13701307156
地 址:北京市海淀區(qū)清河小營青尚2層225
傳 真:010-82429648
郵 箱:1365461349@qq.com
網站:tuonou.cn
手機網站:m.beijingpurui.net
測量項目 | RoHS2.0 鄰苯測試儀 | |||
序號 | 名稱 | 規(guī)格說明 | 單位 | 數(shù)量 |
1. | 氣相色譜儀主機 | GC-9280型 | 臺 | 1 |
2. | FID | 氫火焰離子化檢測器 | 套 | 1 |
3. | 進樣系統(tǒng) | 毛細管柱分流/不分流 | 套 | 1 |
4. | 用分析色譜柱 | 鄰苯二甲酸 2-乙基己基酯(DEHP) 鄰苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP) 鄰苯二甲酸二丁基酯(DBP) 鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP) | 根 | 1 |
5. | 裂解脫附儀 | 裂解脫附溫度200℃-650℃ | 套 | 1 |
6. | 色譜工作站 | 計算與存儲數(shù)據(jù),可反控色譜 | 套 | 1 |
7. | 高純氮氣(用戶自備) | 40L,純度99.999%以上含減壓閥 | 瓶 | 1 |
8. | 高純氫氣發(fā)生器 | PRH-300 | 臺 | 1 |
9. | 干燥無油空氣發(fā)生器 | PRK-2L | 臺 | 1 |
10. | 啟動工具包 | 標準配置 | 套 | 1 |
11. | 電子天平 | 萬分 | 套 | 1 |
柱溫箱 | |
控溫范圍 | 室溫+5℃~450℃; |
溫度設定精度 | 0.1℃ |
程序升溫速度 | 60℃/min |
程升階數(shù) | 8階程序升溫 |
程升速率 | 0.1~120℃/min(增量0.1℃) |
大運行時間 | 999.99分鐘 |
可運行柱流失補償(雙通道) | |
加熱區(qū) | |
6個獨立控制加熱區(qū)控制(不包括爐箱溫控,兩個進樣口、兩個檢測器、;兩個輔助加熱區(qū) | |
輔助加熱區(qū)使用溫度 | 300℃ |
檢測器 | |
氫火焰離子化檢測器FID | |
使用溫度 | 450℃ |
檢測限 | ≤2.5pgC/s [n-C16] |
動態(tài)線性范圍 | ≥107(±10%) |
數(shù)據(jù)采集頻率 | 100Hz |
適配與填充柱和毛細管柱 |
更新時間:2024/8/15 9:24:50