聯(lián)系人:李景升
電 話:010-82428096
手 機:13701307156
地 址:北京市海淀區(qū)清河小營青尚2層225
傳 真:010-82429648
郵 箱:1365461349@qq.com
網(wǎng)站:tuonou.cn
手機網(wǎng)站:m.beijingpurui.net
測量項目:食品添加劑 二氧化碳中二氧化硫(SO2)、總硫(除SO2 外,以S計)、 總揮發(fā)烴(以CH4計)、非甲烷總烴 | |||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格說明 | 單位 | 數(shù)量 | |
1. | 氣相色譜儀主機 | GC-9280型 | 臺 | 1 | |
2. | FPD | 火焰光度檢測器 | 套 | 1 | |
3. | FID | 氫火焰離子化檢測器 | 套 | 2 | |
4. | 總硫分析柱 | 聚四氟乙烯柱:3mm×3m | 根 | 1 | |
| 脫二氧化硫管 | 聚四氟乙烯材質(zhì),亞硫酸鈉,3mm×60mm | 根 | 1 | |
5. | 惰性材質(zhì)進樣閥 | 6通 | 套 | 1 | |
| 惰性材質(zhì)轉(zhuǎn)換閥 | 6通 | 套 | 1 | |
| 氣體用進樣閥 | 10通 | | | |
6. | 中文工作站 | 三通道獨立工作,數(shù)據(jù)存儲與計算 | 套 | 1 | |
7. | 總硫分析標(biāo)準(zhǔn)氣 | 8L,含氣含瓶 | 瓶 | 1 | |
| 總揮發(fā)烴標(biāo)準(zhǔn)氣 | 8L,含氣含瓶 | 瓶 | 1 | |
8. | 標(biāo)氣減壓器 | 其中惰性材質(zhì)總硫減壓器一套 | 套 | 2 | |
9. | 啟動工具包 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 套 | 1 | |
測量項目:食品添加劑 二氧化碳中苯、甲醇、乙醛、環(huán)氧乙烷、氯乙烯 | |||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格說明 | 單位 | 數(shù)量 | |
1. | 氣相色譜儀主機 | GC-9280型 | 臺 | 1 | |
3. | FID | 氫火焰離子化檢測器 | 套 | 2 | |
| 毛細(xì)管柱進樣系統(tǒng) | 分流/不分流 | 套 | 1 | |
4. | 分析柱1 | PEG20M:3m×3mm | 根 | 1 | |
| 分析柱2 | SE-30:3mm×2m | 根 | 1 | |
| 分析柱3 | GDX-104:3mm×3m | 根 | 1 | |
| 氣體用進樣閥 | 10通 | 套 | 1 | |
6. | 中文工作站 | 雙通道獨立工作,數(shù)據(jù)存儲與計算 | 套 | 1 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)氣 | 8L,含氣含瓶 | 瓶 | 1 | |
8. | 標(biāo)氣減壓器 | | 套 | 1 | |
9. | 啟動工具包 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 套 | 1 |
更新時間:2024/8/15 9:24:48