聯(lián)系人:李景升
電 話:010-82428096
手 機(jī):13701307156
地 址:北京市海淀區(qū)清河小營青尚2層225
傳 真:010-82429648
郵 箱:1365461349@qq.com
網(wǎng)站:tuonou.cn
手機(jī)網(wǎng)站:m.beijingpurui.net
檢測限(ppb) | ||||||
組分 | H2 | O2 | N2 | CH4 | CO | CO2 |
檢測限 | 10ppb | 25ppb | 50ppb | 20ppb | 100ppb | 30ppb |
檢測器 | ADD高頻氬放電檢測器 |
重復(fù)性 | <0.5% of range |
精度 | <0.5% of scale |
響應(yīng)時間 | <0.5(90%) |
柱箱溫度 | 環(huán)境溫度5℃~450℃ |
多柱箱 | 有 |
程序升溫 | 10階 |
升溫速率 | 0.1℃~40℃/min(增量0.1℃) |
冷卻時間 | 300℃~50℃(5min) |
EPC電子流量控制 | 有 |
電源 | 115/220V,50/60Hz,2300W |
尺寸 | 500mm(W)×500mm(H)×550mm(D) |
純化器類型 | 可再生純化器 |
純化別 | 可以將5.5別的He純化到6.5甚至更高別。 |
清除的雜質(zhì): | H2O, O2, CO, CO2,THC, H2, N2 (每一項都小于1 ppb) |
建議使用的溫度: | 350°C |
使用溫度: | 450°C |
操作壓力: | 10 bar |
流速: | 500 ml |
標(biāo)準(zhǔn)安裝接口: | 1/8" VCR |
電源要求: | 110/220/240 V 50/60 Hz , 500 VA |
凈重: | 9 kg |
更新時間:2024/8/15 9:26:14