聯(lián)系人:李景升
電 話:010-82428096
手 機(jī):13701307156
地 址:北京市海淀區(qū)清河小營青尚2層225
傳 真:010-82429648
郵 箱:1365461349@qq.com
網(wǎng)站:tuonou.cn
手機(jī)網(wǎng)站:m.beijingpurui.net
Analy2100 可測(cè)量氣體成分和探測(cè)極限 | |||||||
氣體成分 | 探測(cè)極限(1S) | 氣體成分 | 探測(cè)極限(1S) | ||||
管道式測(cè)量 | 遠(yuǎn)程式測(cè)量 | 采樣式測(cè)量 | 管道式測(cè)量 | 遠(yuǎn)程式測(cè)量 | 采樣式測(cè)量 | ||
(ppmv-meter) | 距離=250m,ppbv | 單元長度=12m,ppmv | (ppmv-meter) | 距離=250m,ppbv | 單元長度=12m,ppmv | ||
O2 | 100 | 8000 | 75 | CO | 50 | 100 | 1.0 |
NO2 | 25 | 50 | 0.5 | CO2 | 50 | 100 | 1.0 |
HF | 0.08 | 0.2 | 0.005 | CH2CHCL | 2.0 | 4.0 | 0.05 |
HBr | 50 | 100 | 1.0 | C2H4 | 20 | 40 | 0.5 |
H2O | 2 | 4.0 | 0.05 | CH4 | 2.0 | 4.0 | 0.05 |
HCN | 0.15 | 0.3 | 0.03 | C2H6 | 50 | 100 | 1.0 |
HI | 2.5 | 5.0 | 0.05 | HCL | 0.3 | 0.6 | 0.006 |
NH3 | 1.0 | 10 | 0.1 | NO | 50 | 100 | 1.0 |
C2H2 | 5.0 | 10 | 0.1 | C3H8 | 10 | 20 | 0.2 |
H2S | 20 | 40 | 0.25 | PH3 | 78 | | |
更新時(shí)間:2024/8/15 9:26:01
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 榮譽(yù)證書| 誠聘英才| 資料下載| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
聯(lián)系人:李景升 聯(lián)系電話:010-82428096 ICP備案號(hào):京ICP備11040848號(hào)-5 總訪問量:1476548 管理登錄
友情鏈接氣相色譜氣相色譜儀北京普瑞分析儀器有限公司普瑞分析儀器氣相色譜儀廠家氣相色譜儀價(jià)格氣相色譜儀普瑞儀器阿儀網(wǎng)
掃一掃,關(guān)注我們