聯(lián)系人:李景升
電 話:010-82428096
手 機(jī):13701307156
地 址:北京市海淀區(qū)清河小營(yíng)青尚2層225
傳 真:010-82429648
郵 箱:1365461349@qq.com
網(wǎng)站:tuonou.cn
手機(jī)網(wǎng)站:m.beijingpurui.net
點(diǎn)擊次數(shù):6462 發(fā)布時(shí)間:2023/9/5 10:10:10
圖1 2.00 mg/L 10種磺酰脲類農(nóng)藥典型譜圖(直接進(jìn)樣)
化合物 | 直接進(jìn)樣 | 液液萃取或固相萃取 | ||||||
保留時(shí)間RSD(%) | 峰面積 RSD(%) | 方法檢出限(mg/L) | 測(cè)定下限 (mg/L) | 保留時(shí)間RSD(%) | 峰面積 RSD(%) | 方法檢出限(mg/L) | 測(cè)定下限 (mg/L) | |
煙嘧磺隆 | 0.022 | 0.022 | 0.0011 | 0.0044 | 0.057 | 0.057 | 0.0103 | 0.0411 |
噻吩磺隆 | 0.038 | 0.038 | 0.0014 | 0.0057 | 0.044 | 0.044 | 0.0102 | 0.0408 |
甲磺隆 | 0.043 | 0.043 | 0.0014 | 0.0057 | 0.039 | 0.039 | 0.0096 | 0.0384 |
甲嘧磺隆 | 0.044 | 0.044 | 0.0009 | 0.0034 | 0.035 | 0.035 | 0.0096 | 0.0383 |
醚苯磺隆 | 0.049 | 0.049 | 0.0011 | 0.0043 | 0.033 | 0.033 | 0.0103 | 0.0411 |
氯磺隆 | 0.042 | 0.042 | 0.0027 | 0.0107 | 0.051 | 0.051 | 0.0144 | 0.0578 |
胺苯磺隆 | 0.049 | 0.049 | 0.0022 | 0.0089 | 0.036 | 0.036 | 0.0139 | 0.0555 |
芐嘧磺隆 | 0.049 | 0.049 | 0.0012 | 0.0050 | 0.016 | 0.016 | 0.0102 | 0.0406 |
吡嘧磺隆 | 0.042 | 0.042 | 0.0009 | 0.0036 | 0.016 | 0.016 | 0.0150 | 0.0601 |
氯嘧磺隆 | 0.041 | 0.041 | 0.0017 | 0.0066 | 0.012 | 0.012 | 0.0120 | 0.0479 |
原創(chuàng)作者:北京普瑞分析儀器有限公司
首 頁(yè)| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 榮譽(yù)證書| 誠(chéng)聘英才| 資料下載| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
聯(lián)系人:李景升 聯(lián)系電話:010-82428096 ICP備案號(hào):京ICP備11040848號(hào)-5 總訪問(wèn)量:1502530 管理登錄
友情鏈接氣相色譜氣相色譜儀北京普瑞分析儀器有限公司普瑞分析儀器氣相色譜儀廠家氣相色譜儀價(jià)格氣相色譜儀普瑞儀器阿儀網(wǎng)
掃一掃,關(guān)注我們