聯(lián)系人:李景升
電 話:010-82428096
手 機:13701307156
地 址:北京市海淀區(qū)清河小營青尚2層225
傳 真:010-82429648
郵 箱:1365461349@qq.com
網(wǎng)站:tuonou.cn
手機網(wǎng)站:m.beijingpurui.net
點擊次數(shù):6492 發(fā)布時間:2023/9/6 14:50:00
液體石蠟產品和原料正構烷烴含量及碳數(shù)分布的測定
儀器配置:
儀器:GC-9280氣相色譜儀,附氫火焰離子化檢測器(FID),自動進樣器(選配)
色譜柱:毛細柱
色譜柱分辨率:
1、nC8 2、nC9
圖1 nC8和nC9標準溶液(3%)色譜圖
色譜柱分辨率:
檢測器小響應(S)的確定:
圖2 nC16標準溶液(2ng/uL)放大譜圖
nC16(fA*s) | 37.1 | 33.9 | 41.7 | 45.7 | 28.4 | 40.8 | 42.9 | 38.0 | 41.2 | 47.4 | 34.3 |
平均峰面積 | 39.2 | ||||||||||
S(pA*s/ng) | 0.098 |
正構烷烴標準溶液典型譜圖:
1、nC8 2、nC10 3、nC12 4、nC14 5、nC16 6、nC18 7、nC20 8、nC22
圖3 正構烷烴標準溶液(3%)
正構烷烴定性:
樣品典型譜圖:
進樣次數(shù) | 1 | 2 | 兩次平均 | 兩次測定結果之差[%] | 重復性r[%] | ||||||
組分名 | 正構[%] | 總碳[%] | 異構[%] | 正構[%] | 總碳[%] | 異構[%] | 正構[%] | 總碳[%] | 異構[%] | ||
總計 | 95.47 | 99.99 | 4.52 | 95.56 | 99.99 | 4.43 | 95.51 | 99.99 | 4.47 | 0.09071 | 1.20 |
nC9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00012 | 0.01 |
nC10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00001 | 0.01 |
nC11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00007 | 0.01 |
nC12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00003 | 0.01 |
nC13 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00015 | 0.01 |
nC14 | 23.98 | 24.01 | 0.03 | 23.95 | 23.98 | 0.03 | 23.97 | 24.00 | 0.03 | 0.03154 | 0.27 |
nC15 | 21.61 | 22.96 | 1.35 | 21.63 | 22.72 | 1.08 | 21.62 | 22.84 | 1.21 | 0.02334 | 0.25 |
nC16 | 17.96 | 18.85 | 0.89 | 17.99 | 18.99 | 1.00 | 17.97 | 18.92 | 0.95 | 0.03105 | 0.22 |
nC17 | 13.93 | 14.77 | 0.84 | 13.93 | 14.78 | 0.85 | 13.93 | 14.78 | 0.85 | 0.00599 | 0.19 |
nC18 | 9.69 | 10.34 | 0.65 | 9.73 | 10.38 | 0.65 | 9.71 | 10.36 | 0.65 | 0.03379 | 0.14 |
nC19 | 5.55 | 6.00 | 0.45 | 5.57 | 6.02 | 0.45 | 5.56 | 6.01 | 0.45 | 0.01997 | 0.10 |
nC20 | 2.15 | 2.38 | 0.23 | 2.15 | 2.40 | 0.25 | 2.15 | 2.39 | 0.24 | 0.00673 | 0.05 |
nC21 | 0.50 | 0.57 | 0.07 | 0.50 | 0.59 | 0.09 | 0.50 | 0.58 | 0.08 | 0.00161 | 0.02 |
nC22 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.00014 | 0.01 |
注:
①采用谷谷積分形式積分得到每個正構烷烴色譜法的峰面積Ai,采用基線維持積分形式積分得到所有色譜峰總面積A,每個正構烷烴的質量分數(shù)ci=Ai/A*100。
②采用基線維持積分形式得到每個碳數(shù)(正構與異構之和)總面積Ai總碳,每個碳數(shù)的質量分數(shù)ci總碳=Ai總碳/A*100。
③每個異構烷烴質量分數(shù)ci異構=ci總碳-ci。
樣品碳數(shù)分布趨勢圖:
原創(chuàng)作者:北京普瑞分析儀器有限公司