聯(lián)系人:李景升
電 話:010-82428096
手 機(jī):13701307156
地 址:北京市海淀區(qū)清河小營青尚2層225
傳 真:010-82429648
郵 箱:1365461349@qq.com
網(wǎng)站:tuonou.cn
手機(jī)網(wǎng)站:m.beijingpurui.net
點擊次數(shù):6442 發(fā)布時間:2023/9/7 15:41:50
車內(nèi)醛酮類物質(zhì)的測定
儀器配置:
儀器:普瑞LC-901**液相色譜儀,配備脫氣機(jī)、二元高壓梯度泵、自動進(jìn)樣器、柱溫箱及紫外檢測器。
色譜柱: 250 mm*4.60 mm,粒徑為5.0 μm
表1 醛酮類物質(zhì)的平均時間、重復(fù)性和檢出限結(jié)果
組分名 | 平均時間(min) | 時間RSD% | 面積RSD% | 檢出限(mg/kg) |
甲醛 | 5.614 | 0.010 | 0.386 | 0.0007 |
乙醛 | 7.102 | 0.020 | 0.088 | 0.0008 |
*** | 9.061 | 0.033 | 0.114 | 0.001 |
丙酮 | 9.265 | 0.016 | 0.062 | 0.0006 |
丙醛 | 10.170 | 0.037 | 0.441 | 0.001 |
丁烯醛 | 12.368 | 0.044 | 0.314 | 0.0011 |
甲基*** | 13.440 | 0.028 | 0.510 | 0.0011 |
丁酮 | 13.943 | 0.049 | 0.217 | 0.0021 |
正丁醛 | 14.406 | 0.039 | 0.749 | 0.002 |
苯甲醛 | 16.473 | 0.050 | 0.188 | 0.002 |
環(huán)己酮 | 19.860 | 0.090 | 0.201 | 0.0015 |
戊醛 | 21.083 | 0.009 | 0.107 | 0.0019 |
間甲基苯甲醛 | 23.287 | 0.033 | 0.410 | 0.0016 |
己醛 | 27.195 | 0.011 | 0.366 | 0.0001 |
原創(chuàng)作者:北京普瑞分析儀器有限公司