聯(lián)系人:李景升
電 話:010-82428096
手 機:13701307156
地 址:北京市海淀區(qū)清河小營青尚2層225
傳 真:010-82429648
郵 箱:1365461349@qq.com
網(wǎng)站:tuonou.cn
手機網(wǎng)站:m.beijingpurui.net
點擊次數(shù):6460 發(fā)布時間:2023/9/7 15:47:06
水質(zhì) 有機氯農(nóng)藥和氯苯類化合物的測定
目標化合物 | 保留時間 /min | 保留時間 RSD/% | 峰面積 RSD/% | 檢出限/mg/kg* | | |
液液萃取 | 固相萃取 | | ||||
1,3,5-三氯苯 | 4.68 | 0.238 | 3.599 | 0.0085 | 0.0042 | |
1,2,4-三氯苯 | 5.04 | 0.141 | 3.080 | 0.0057 | 0.0029 | |
1,2,3-三氯苯 | 5.34 | 0.111 | 3.610 | 0.0094 | 0.0047 | |
1,2,4,5-四氯苯/ 1,2,3,5-四氯苯 | 6.46 | 0.089 | 2.838 | 0.0059 | 0.0029 | |
1,2,3,4-四氯苯 | 7.01 | 0.055 | 3.104 | 0.0085 | 0.0043 | |
五氯苯 | 8.79 | 0.064 | 2.930 | 0.0084 | 0.0042 | |
四氯間二甲苯 | 10.26 | 0.049 | 2.419 | 0.0067 | 0.0034 | |
甲體六六六 | 11.56 | 0.043 | 1.944 | 0.0114 | 0.0057 | |
六氯苯 | 11.68 | 0.050 | 2.461 | 0.0073 | 0.0037 | |
乙體六六六 | 12.32 | 0.053 | 2.066 | 0.0100 | 0.0050 | |
五氯硝基苯 | 12.48 | 0.053 | 1.402 | 0.0154 | 0.0077 | |
丙體六六六 | 12.64 | 0.059 | 2.029 | 0.0097 | 0.0049 | |
丁體六六六 | 13.55 | 0.047 | 3.120 | 0.0078 | 0.0039 | |
七氯 | 15.15 | 0.043 | 1.447 | 0.0137 | 0.0068 | |
艾氏劑 | 16.41 | 0.044 | 2.350 | 0.0148 | 0.0074 | |
三氯殺螨醇 | 16.85 | 0.034 | 1.326 | 0.0096 | 0.0048 | |
外環(huán)氧七氯 | 17.79 | 0.044 | 1.262 | 0.0151 | 0.0075 | |
環(huán)氧七氯 | 17.93 | 0.036 | 2.248 | 0.0124 | 0.0062 | |
γ-氯丹 | 18.64 | 0.037 | 1.908 | 0.0066 | 0.0033 | |
o,p’-DDE | 18.78 | 0.032 | 2.057 | 0.0084 | 0.0042 | |
硫丹1 | 19.10 | 0.032 | 2.198 | 0.0080 | 0.0040 | |
α-氯丹 | 19.10 | 0.037 | 2.006 | 0.0099 | 0.0050 | |
p,p’-DDE | 19.95 | 0.033 | 1.319 | 0.0066 | 0.0033 | |
*** | 20.07 | 0.029 | 1.631 | 0.0119 | 0.0060 | |
o,p-DDD | 20.17 | 0.033 | 1.669 | 0.0065 | 0.0033 | |
異狄試劑 | 20.80 | 0.020 | 1.899 | 0.0110 | 0.0055 | |
硫丹2 | 21.19 | 0.021 | 1.025 | 0.0087 | 0.0043 | |
p,p'-DDD | 21.45 | 0.024 | 1.312 | 0.0050 | 0.0025 | |
o,p’-DDT | 21.53 | 0.037 | 2.202 | 0.0077 | 0.0039 | |
異***醛 | 21.72 | 0.017 | 1.098 | 0.0099 | 0.0050 | |
硫丹硫酸酯 | 22.58 | 0.033 | 0.882 | 0.0051 | 0.0025 | |
p,p’-DDT | 22.81 | 0.029 | 1.121 | 0.0075 | 0.0037 | |
異***酮 | 24.22 | 0.030 | 1.011 | 0.0061 | 0.0031 | |
甲氯滴滴涕 | 24.85 | 0.030 | 1.276 | 0.0068 | 0.0034 | |
十氯聯(lián)苯 | 30.50 | 0.025 | 1.097 | 0.0067 | 0.0034 | |
*:檢出限采用空白加標,取樣量為100.0mL(液液萃。┗200.0mL(固相萃。訕藵舛葹0.02μg/mL。 |
原創(chuàng)作者:北京普瑞分析儀器有限公司