聯(lián)系人:李景升
電 話:010-82428096
手 機:13701307156
地 址:北京市海淀區(qū)清河小營青尚2層225
傳 真:010-82429648
郵 箱:1365461349@qq.com
網(wǎng)站:tuonou.cn
手機網(wǎng)站:m.beijingpurui.net
點擊次數(shù):6498 發(fā)布時間:2023/9/18 11:10:35
土壤和沉積物 21種酚類化合物的測定
30m*0.32mm*0.25um毛細柱(驗證柱)
峰序 | 組分名 | 平均時間(min) | 時間RSD% | 面積RSD% |
1 | 苯酚 | 7.654 | 0.025 | 0.4360 |
2 | 2-氯酚 | 8.378 | 0.029 | 0.4680 |
3 | 鄰甲酚 | 9.539 | 0.036 | 0.2619 |
4 | 對/間甲酚 | 10.088 | 0.034 | 0.3287 |
5 | 2-硝基酚 | 12.633 | 0.031 | 0.4900 |
6 | 2,4-二甲酚 | 12.923 | 0.031 | 0.2624 |
7 | 2,4-二氯酚 | 14.224 | 0.029 | 0.2467 |
8 | 2,6-二氯酚 | 15.308 | 0.024 | 0.4831 |
9 | 4-氯-3-甲酚 | 17.288 | 0.021 | 0.6130 |
10 | 2,4,6-三氯酚 | 19.079 | 0.017 | 1.0624 |
11 | 2,4,5-三氯酚 | 19.227 | 0.015 | 1.5741 |
12 | 2,4-二硝基酚 | 21.282 | 0.011 | 3.8124 |
13 | 4-硝基酚 | 21.638 | 0.009 | 0.9878 |
14 | 2,3,4,6-四氯酚 | 22.487 | 0.008 | 0.8634 |
15 | 2,3,4,5-四氯酚/2,3,5,6-四氯酚 | 22.593 | 0.009 | 1.0301 |
16 | 2-甲基-4,6-二硝基酚 | 23.111 | 0.008 | 2.0277 |
17 | 五氯酚 | 24.849 | 0.010 | 1.1132 |
18 | 地樂酚 | 25.155 | 0.010 | 1.6402 |
19 | 2-環(huán)己基-4,6-二硝基酚 | 28.715 | 0.009 | 4.0994 |
原創(chuàng)作者:北京普瑞分析儀器有限公司