聯(lián)系人:李景升
電 話:010-82428096
手 機(jī):13701307156
地 址:北京市海淀區(qū)清河小營青尚2層225
傳 真:010-82429648
郵 箱:1365461349@qq.com
網(wǎng)站:tuonou.cn
手機(jī)網(wǎng)站:m.beijingpurui.net
溶解氣體的分析(uL/L) | ||||||||
H2 | O2 | N2 | CO | CO2 | CH4 | C2H4 | C2H6 | C2H2 |
≤2 | ≤10 | ≤20 | ≤1 | ≤2 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.06 |
柱溫箱 | |
控溫范圍 | 室溫+5℃~450℃; |
溫度設(shè)定精度 | 0.1℃ |
程序升溫速度 | 0-120℃/min |
程升階數(shù) | 21階程序升溫 |
程升速率 | 0.1~120℃/min(增量0.1℃) |
大運行時間 | 999.99分鐘 |
可運行柱流失補(bǔ)償(雙通道) | |
加熱區(qū) | |
6個獨立控制加熱區(qū)控制(不包括爐箱溫控,兩個進(jìn)樣口、兩個檢測器、;兩個輔助加熱區(qū) | |
輔助加熱區(qū)使用溫度 | 450℃ |
檢測器 | |
氫火焰離子化檢測器FID | |
使用溫度 | 450℃ |
檢測限 | ≤2.5pgC/s [n-C16] |
動態(tài)線性范圍 | ≥107(±10%) |
數(shù)據(jù)采集頻率 | 100Hz |
適配與填充柱和毛細(xì)管柱 | |
熱導(dǎo)池檢測器TCD | |
使用溫度 | 400℃ |
檢測限 | <400pg丙烷/毫升,氦氣 |
動態(tài)線性范圍 | 105(±5%) |
數(shù)據(jù)采集頻率 | 100Hz |
主機(jī)尺寸 | 500×550×500(單位 mm,高×寬×深) |
重量 | 約 50kg |
序 號 | 項 目 | 要 求 |
1 | 電 壓 | 220V±5% |
2 | 頻 率 | 50Hz±1% |
3 | 環(huán)境溫度 | 5℃-35℃ |
4 | 功 率 | 1000W |
5 | 溫控精度 | 50±0 .3℃ |
6 | 振蕩頻率 | 275±5次/分 |
7 | 振 幅 | 35±2mm |
8 | — | 有自動保護(hù)報警 |
更新時間:2024/9/12 9:52:17