聯(lián)系人:李景升
電 話:010-82428096
手 機(jī):13701307156
地 址:北京市海淀區(qū)清河小營青尚2層225
傳 真:010-82429648
郵 箱:1365461349@qq.com
網(wǎng)站:tuonou.cn
手機(jī)網(wǎng)站:m.beijingpurui.net
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 標(biāo)準(zhǔn) T/CECA-G0015-2017 | 標(biāo)準(zhǔn) ISO16487-2-2012 |
1 | 氫氣純度 (摩爾分?jǐn)?shù)) | 99.97% | 99.97% |
2 | 非氫氣體總量 | 300 μmol/mol | 300 μmol/mol |
單類雜質(zhì)的大濃度 | |||
3 | 水(H2O) | 5μmol/mol | 5μmol/mol |
4 | 總烴 (以甲烷計(jì)) | 2μmol/mol | 2μmol/mol |
5 | 氧(O2) | 5μmol/mol | 5μmol/mol |
6 | 氦(He2) | 300μmol/mol | 300μmol/mol |
7 | 氮(N2)和氬(Ar) | 100μmol/mol | 100μmol/mol |
8 | 二氧化碳(CO2) | 2μmol/mol | |
9 | 一氧化碳(CO) | 0.2μmol/mol | 0.2μmol/mol |
10 | 總硫 (按H2S計(jì)) | 0.004μmol/mol | 0.004μmol/mol |
11 | 甲醛(HCHO) | 0.01μmol/mol | 0.01μmol/mol |
12 | 甲酸(HCOOH) | 0.2μmol/mol | 0.2μmol/mol |
13 | 氨(NH3) | 0.1μmol/mol | 0.1μmol/mo |
14 | 總鹵化物 (按鹵離子計(jì)) | 0.05μmol/mol | 0.05μmol/mol |
15 | 大顆粒物濃度 | 1mg/kg | 1mg/kg |
16 | 雜質(zhì)總含量 | ≤300 μmol/mol | ---- |
更新時(shí)間:2024/8/12 8:46:22
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 榮譽(yù)證書| 誠聘英才| 資料下載| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
聯(lián)系人:李景升 聯(lián)系電話:010-82428096 ICP備案號(hào):京ICP備11040848號(hào)-5 總訪問量:1474716 管理登錄
友情鏈接氣相色譜氣相色譜儀北京普瑞分析儀器有限公司普瑞分析儀器氣相色譜儀廠家氣相色譜儀價(jià)格氣相色譜儀普瑞儀器阿儀網(wǎng)
掃一掃,關(guān)注我們