聯(lián)系人:李景升
電 話:010-82428096
手 機:13701307156
地 址:北京市海淀區(qū)清河小營青尚2層225
傳 真:010-82429648
郵 箱:1365461349@qq.com
網(wǎng)站:tuonou.cn
手機網(wǎng)站:m.beijingpurui.net
分析項目 | 指 標(biāo) | ||
四氟化碳(CF4)純度(體積分數(shù))/10-2 ≥ | 99.999 | 99.995 | 99.99 |
氮(N2)含量(體積分數(shù))/10-6 < | 4 | 20 | 40 |
氧+氬(O2+Ar)含量(體積分數(shù))/10-6 < | 1 | 5 | 10 |
二氧化碳(CO2)含量(體積分數(shù))/10-6 < | 1 | 5 | 10 |
一氧化碳(CO)含量(體積分數(shù))/10-6 < | 0.1 | 0.5 | 1 |
六氟化硫(SF6)含量(體積分數(shù))/10-6 < | 1 | 1 | 5 |
水分(H2O)含量(體積分數(shù))/含量,10-6 < | 3 | 5 | 10 |
酸度(以HF計)含量含量(體積分數(shù))/10-6 < | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
其它鹵碳化合物a含量(體積分數(shù))/10-6 < | 1 | 10 | 30 |
總雜質(zhì)含量(體積分數(shù))/l0-6 ≤ | 10 | 50 | 10 |
顆粒 | 雙方商定 | 雙方商定 | 雙方商定 |
其它鹵碳化合物包括:六氟乙烷、八氟丙烷等。 | | | |
柱溫箱 | |
控溫范圍 | 室溫+5℃~450℃; |
溫度設(shè)定精度 | 0.1℃ |
程序升溫速度 | 60℃/min |
程升階數(shù) | 8階程序升溫 |
程升速率 | 0.1~120℃/min(增量0.1℃) |
大運行時間 | 999.99分鐘 |
可運行柱流失補償(雙通道) | |
加熱區(qū) | |
6個獨立控制加熱區(qū)控制(不包括爐箱溫控,兩個進樣口、兩個檢測器、;兩個輔助加熱區(qū) | |
輔助加熱區(qū)使用溫度 | 300℃ |
檢測器 | |
氦離子化檢測器(PDD) | |
放電模式: | · 脈沖放電 |
基線噪聲: | · ≤0.1mv |
· 基線漂移: | · ≤0.5mv/30min |
檢測限: | · ≤1.0×10-10g/ml |
載氣純化器 | |
可純化氣體: | · He、Ar、Ne、Kr、Xe、Rn |
操作壓力: | · 1000Psi |
去除氣體: | · H2、O2、N2、CO、CO2、CH4、H2O、NO、NH3、CF4等 |
殘留濃度: | · ≤10ppb |
更新時間:2024/8/12 8:46:22