聯(lián)系人:李景升
電 話:010-82428096
手 機(jī):13701307156
地 址:北京市海淀區(qū)清河小營青尚2層225
傳 真:010-82429648
郵 箱:1365461349@qq.com
網(wǎng)站:tuonou.cn
手機(jī)網(wǎng)站:m.beijingpurui.net
二次熱脫附氣相色譜儀測定室內(nèi)空氣中總揮發(fā)性有機(jī)物TVOC色譜分析 TVOC(Total Volatile OrganicCompounds)是《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB /T 18883-2002))中的提出“總揮發(fā)性有機(jī)化合物"的簡稱,主要指“利用Tenax GC 或Tenax TA采樣,非性色譜柱(性指數(shù)小于10)進(jìn)行分析,保留時(shí)間在正己烷和正十六烷之間的揮發(fā)性有機(jī)化合物"。
二次熱脫附氣相色譜儀測定室內(nèi)空氣中總揮發(fā)性有機(jī)物TVOC色譜分析 TVOC是影響室內(nèi)空氣品質(zhì)的因素,由室內(nèi)裝修采用的建筑和裝修材料引入;其毒性、刺激性、致癌性和特殊的氣味性,會影響皮膚和黏膜,對人體產(chǎn)生急性損害,因此相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定應(yīng)對其進(jìn)行檢測。
《GB50325-2010 民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》
《GB/T 18883-2002 室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
一、 檢測苯系物、TVOC所用儀器設(shè)備 | |||||
序號 | 品名 | 型號 | 數(shù)量 | 說明 | 產(chǎn)地 |
1 | 氣相色譜儀 | GC-9280 | 1臺 | 主機(jī)+雙FID+雙毛細(xì)注樣器(分析苯/TVOC) | 普瑞儀器 |
2 | 單通道一次熱解析儀 | PTDS-60 | 1臺 | 雙通道解析苯或TVOC | 普瑞儀器 |
20位全自動二次解析儀 | PTDS-60 | 1臺 | 雙通道解析苯或TVOC | 普瑞儀器 | |
3 | 氫氣發(fā)生器 | PRH-300 | 1臺 | 提供色譜儀燃?xì)鈿怏w | 普瑞儀器 |
4 | 空氣發(fā)生器 | PRK-2L | 1臺 | 提供色譜儀助燃?xì)怏w | 普瑞儀器 |
5 | 雙通道數(shù)據(jù)采集器(自備電腦打印機(jī)) | PR-3000 | 1套 | 室內(nèi)環(huán)境數(shù)據(jù)用 | 普瑞儀器 |
6 | 毛細(xì)用柱1 | 50m×0.32mm×1um | 1支 | TVOC用柱 | 普瑞儀器 |
7 | 毛細(xì)用柱2 | 50m×0.32mm×1um | 1支 | 苯用柱 | 普瑞儀器 |
8 | 活性炭采樣管 | 50支/包 | 1包 | 采苯系物(玻璃) | 北京 |
9 | Tenax吸附管 | 50支/包 | 1包 | 采TVOC(玻璃) | 北京 |
10 | T-C用復(fù)合管 | 10支/包 | 1包 | 采TVOC及苯系物 | 北京 |
11 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):TVOC溶液 | 7支/套 | 1套 | 16組分TVOC樣品 | 北京 |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì):苯系物溶液 | 8支/套 | 1支 | 甲醇-苯系物 | 北京 |
13 | 恒流便攜大氣采樣器 | 1臺 | 大氣采樣 | 北京 | |
14 | 采樣箱 | 1個(gè) | 裝吸收管等,配件 | 北京 | |
二、 檢測甲醛、氨所用儀器設(shè)備 | |||||
1 | 分光光度計(jì) | 1臺 | 分析甲酫,氨 | 上海 | |
2 | 氨標(biāo)液 | 20ml | 1支 | 氨標(biāo)液校準(zhǔn)曲線 | 北京 |
3 | 酚試劑 | 5g | 1瓶 | 酚標(biāo)液校準(zhǔn)曲線 | 北京 |
4 | 甲醛標(biāo)液 | 20ml | 1瓶 | 甲醛校準(zhǔn)曲線 | 北京 |
5 | 氣泡吸收管 | 標(biāo)準(zhǔn) | 10個(gè) | 采集甲醛、氨氣 | 北京 |
三、 檢測氡所用儀器設(shè)備 | |||||
1 | 測氡儀 | 1臺 | 在線直讀測空氣中和土壤中的氡 | 北京 | |
四、 輔助儀器設(shè)備 | |||||
1 | 空盒壓力計(jì) | DYM3 | 1 臺 | 測大氣壓 | 北京 |
2 | 電子皂膜流量計(jì) | GL | 1 臺 | 校正恒流采樣器 | 北京 |
3 | 電子天平 | 1臺 | 稱量范圍:200g,可讀性:0.1mg 重復(fù)性:±0.1mg,線性:±0.2mg | 上海 |
更新時(shí)間:2024/8/12 8:46:22
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 榮譽(yù)證書| 誠聘英才| 資料下載| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
聯(lián)系人:李景升 聯(lián)系電話:010-82428096 ICP備案號:京ICP備11040848號-5 總訪問量:1474716 管理登錄
友情鏈接氣相色譜氣相色譜儀北京普瑞分析儀器有限公司普瑞分析儀器氣相色譜儀廠家氣相色譜儀價(jià)格氣相色譜儀普瑞儀器阿儀網(wǎng)
掃一掃,關(guān)注我們