聯(lián)系人:李景升
電 話:010-82428096
手 機(jī):13701307156
地 址:北京市海淀區(qū)清河小營青尚2層225
傳 真:010-82429648
郵 箱:1365461349@qq.com
網(wǎng)站:tuonou.cn
手機(jī)網(wǎng)站:m.beijingpurui.net
流速范圍 | 0.001~9.999 mL/min |
輸液結(jié)構(gòu) | 雙柱塞串聯(lián)式;電子壓力脈動(dòng)抑制 |
流量精度 | ≤±0.2% (1.000ml/min,8.5MPa, 水,室溫) |
流速重現(xiàn)性 | ≤0.06%RSD (1.000ml/min, 8.5MPa, 水,室溫) |
壓力范圍 | 45MPa(0.001mL/min-5.000mL/min) 20MPa(5.001mL/min-10.000mL/min) 可設(shè)定上下限,可自動(dòng)報(bào)警 |
壓力脈動(dòng) | ≤1.0% |
梯度精度 | 1% |
波長范圍: | 190-700nm |
波長重復(fù)性: | ±0.1nm |
波長準(zhǔn)確度: | ±1nm |
譜帶寬度: | 8nm |
響應(yīng)時(shí)間: | 0.1s-4.9s |
線性范圍: | 1.8AU (5%) |
基線噪聲: | ≤±0.5×10-5AU (干池、254nm) |
基線漂移: | ≤1×10-4AU/h (空池、254nm、20Hz) |
小檢測濃度: | 2.0×10-9g/mL (萘的甲醇溶液) |
分析池光程: | 10mm,體積10uL |
光源 | 氘燈,鹵鎢燈(可選) |
更新時(shí)間:2024/8/16 8:56:58
首 頁| 公司介紹| 產(chǎn)品展示| 公司新聞| 榮譽(yù)證書| 誠聘英才| 資料下載| 技術(shù)文章| 聯(lián)系我們| 客戶留言
聯(lián)系人:李景升 聯(lián)系電話:010-82428096 ICP備案號(hào):京ICP備11040848號(hào)-5 總訪問量:1476967 管理登錄
友情鏈接氣相色譜氣相色譜儀北京普瑞分析儀器有限公司普瑞分析儀器氣相色譜儀廠家氣相色譜儀價(jià)格氣相色譜儀普瑞儀器阿儀網(wǎng)
掃一掃,關(guān)注我們