聯(lián)系人:李景升
電 話:010-82428096
手 機:13701307156
地 址:北京市海淀區(qū)清河小營青尚2層225
傳 真:010-82429648
郵 箱:1365461349@qq.com
網(wǎng)站:tuonou.cn
手機網(wǎng)站:m.beijingpurui.net
流速范圍 | 0.001~9.999 mL/min |
輸液結(jié)構(gòu) | 雙柱塞串聯(lián)式;電子壓力脈動抑制 |
流量精度 | ≤±0.2% (1.000ml/min,8.5MPa, 水,室溫) |
流速重現(xiàn)性 | ≤0.06%RSD (1.000ml/min, 8.5MPa, 水,室溫) |
壓力范圍 | 45MPa(0.001mL/min-5.000mL/min) 20MPa(5.001mL/min-10.000mL/min) 可設(shè)定上下限,可自動報警 |
壓力脈動 | ≤1.0% |
梯度精度 | 1% |
波長范圍: | 190-700nm |
波長重復性: | ±0.1nm |
波長準確度: | ±1nm |
譜帶寬度: | 8nm |
響應(yīng)時間: | 0.1s-4.9s |
線性范圍: | 1.8AU (5%) |
基線噪聲: | ≤±0.5×10-5AU (干池、254nm) |
基線漂移: | ≤1×10-4AU/h (空池、254nm、20Hz) |
小檢測濃度: | 2.0×10-9g/mL (萘的甲醇溶液) |
分析池光程: | 10mm,體積10uL |
光源 | 氘燈,鹵鎢燈(可選) |
更新時間:2024/8/12 8:46:22